欧(ōu)盟非食品快(kuài)速预警系统(tǒng)通报2020年第45周(zhōu)(10.31-11.06)
本周RAPEX预警通报(bào)共涉及31款产品,被通报产品最多(duō)的为(wéi)玩具,其数量为11例,占所有通报的35.48%。
此次通报的11款玩具产品的主要危害(hài)类型为呛噎,其次为呛噎。
本周中国产(chǎn)品被通报量最(zuì)高,共计17例,占全部(bù)通报的54.84%。
| 产品类型 | 例数 |
| 化妆品(pǐn) | 1 |
| 装饰品 | 2 |
| 电子设(shè)备(bèi) | 1 |
| 首饰 | 1 |
| 打火机 | 2 |
| 机动车 | 9 |
| 防护(hù)装备 | 4 |
| 玩(wán)具 | 11 |
| 伤害类(lèi)型 | 例数 |
| 烧伤, 电击, 火灾 | 1 |
| 烧伤, 火灾 | 2 |
| 化(huà)学危害 | 11 |
| 呛噎 | 2 |
| 呛噎, 人身危害 | 1 |
| 健(jiàn)康危害 | 3 |
| 人身危害 | 11 |
1、本次被通报的中(zhōng)国产品有8例违反了欧盟REACH法(fǎ)规。其中,7例为邻苯超标。
REACH是“Registration, evalsuation, Authorisation and Restriction of Chemicals”的缩写,全称为“化学品注册、评估、许可和限制”,是欧盟对进入其市场的所(suǒ)有化学品进行预防性管理的一(yī)部法规,欧盟市场上的化学品需要严格符合REACH法(fǎ)规的相关要求。
| 通(tōng)报日期(qī): | 2020.11.06 | 通报编号: | A12/01448/20 |
|---|---|---|---|
| 产品类别: | 玩具 | 产品名称(chēng): | 玩具警察套装 |
| 通(tōng)报国家: | 波(bō)兰(lán) | 存在风(fēng)险: | 化学危害 |
| 通(tōng)报原因: | 化学危害。该产品含(hán)有过量的邻苯(běn)(DEHP和DBP) (测(cè)量值分别为:3.72%及13.5%)。此(cǐ)外,玩具中还检出了DIBP。这些物质可能造成儿(ér)童的生殖系统损伤,损害儿(ér)童的健康。该(gāi)产品不符合欧盟REACH法规的要求(qiú)。 | ||
| 采取(qǔ)措施: | 产品销毁,从市(shì)场撤架 | ||
| 法规解(jiě)读(dú): | 产品中邻苯的含量必须符合欧盟REACH法规的要求。 | ||
2、本(běn)周有2例中国产品违反了玩具安(ān)全指令2009/48/EC。其中,1例同时(shí)违反了欧盟标准EN 71-1的相关要求。
欧盟具有严格的玩具和儿童用品安全法(fǎ)规和(hé)标准体系,其(qí)中最主要的是《欧盟(méng)玩具安全指令》(2009/48/EC)及其协调标准(zhǔn)IEC 62115、EN 71系列标准。
| 通报日期: | 2020.11.06 | 通报编号: | A12/01447/20 |
|---|---|---|---|
| 产品类别: | 玩(wán)具 | 产品名称: | 塑料发条玩具 |
| 通报国家: | 波兰 | 存在风险: | 呛噎 |
| 通报(bào)原因(yīn): | 呛噎。产品(pǐn)的(de)零部件(jiàn)(例如(rú)塑料轮(lún)胎,发条(tiáo)钥匙)能很容易拆卸。儿童可能(néng)将零部件放入口中并导致呛噎。该产(chǎn)品不符合欧盟玩具安全指(zhǐ)令及相关(guān)欧盟标准EN71-1的要求。 | ||
| 采取措(cuò)施: | 从市场撤架 | ||
| 法规解读: | 欧盟规定所有玩具必须符合玩具安全指令及欧盟相关标准的要求。 | ||
相关信息/ RELATED INFO
MORE2022-06-16
2024-10-25
2022-06-16
2022-06-16
2024-11-05
2023-03-24
2022-06-16
2022-06-16
服(fú)务热(rè)线(xiàn)
微(wēi)信扫一扫
返回顶部(bù)